Ковш бетоносмесительный Condor с центральной и боковой выгрузкой, с возможностью крепления на стрелу экскаватора и миниэкскаватора.
Бетоносмесительный ковш снабжен электрическим клапаном управления с кнопкой аварийного открытия, с разгрузочным цилиндром, с защищенной штангой, с сболченной защитной решеткой, с резиновыми шлангами для гидравлической системы.
Технические характеристики:
Моделей | CONDOR 10 | CONDOR 150 | CONDOR 200 | CONDOR 250 | CONDOR 300 | CONDOR 350 | CONDOR 450 | CONDOR 600 | CONDOR 750 | CONDOR 1000 |
Диаметр ходового винта (mm.) | 310 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 540 | 620 | 620 | 620 |
Общая ширина кковша (mm.) | 1110 | 1170 | 1490 | 1490 | 1575 | 1700 | 1760 | 1760 | 2070 | 2370 |
Собственный вес (kg.) | 170 | 255 | 290 | 345 | 365 | 420 | 590 | 680 | 760 | 920 |
Общий вес при максимальной загрузке (kg.) | 411 | 639 | 794 | 945 | 1013 | 1188 | 1694 | 2120 | 2488 | 3542 |
Максимальный обьём (lt.) | 100 | 160 | 210 | 250 | 270 | 320 | 460 | 600 | 720 | 1080 |
Максимальный расход масла (l/1') | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 135 | 220 | 220 |
Максимальное давление (bar) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 200 | 240 | 240 |
Диаметр сливного отверстия (mm.) | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Дополнительные принадлежности:
Клапан регулировки давления
Гидроблок вала вращения
Двигатель с высоким гидропотоком
Пневматическая пружина
Дополнительное оборудование для соединительной плиты экскаватора типа “обратная лопата”
Дополнительное оборудование для соединительной плиты экскаватора типа “обратная лопата” и универсальное крепление SSL
Быстросъёмное соединение ¾
Клемма с 8 или 14полюсами
Ковша и смесителя из Hardox
Катушка