Экскаватор на трактор (обратная лопата) DG 200 R
Экскаватор навесной быстросъёмный DANIELE & GIRAUDO на трактор. Предназначен для рытья грунта с последующей выгрузкой в отвал или транспортное средство, прочих земляных и строительных работ.
Преимущества
- Установка и снятие с трактора за 5 минут
- Автономность (свой автономный гидравлический насос)
- Многофункциональность благодаря большому выбору навесного оборудования
Принцип действия
Экскаватор устанавливается на трёхточечное крепление трактора. Имеет гидравлические опоры. Вал отбора мощности трактора приводит в действие автономный насос, от которого работает экскаватор. Возможна установка разнообразного навесного оборудования.
Технические характеристики
Данные характеристики являются усреднёнными и могут быть изменены производителем под запросы заказчика.
Модель | Глубина копания (мм) A | Высота разгрузки (мм) B | Ширина копания (мм) C | Стандартная ширина шасси (мм) | Ковш (мм) | Мощность (л.с.) | Вес(кг) |
DG 50 R | 1390 | 1390 | 2220 | 1100 | 200 | 15-35 | 280 |
DG 120 R | 1900 | 1550 | 2650 | 1100 | 250 | 40-70 | 450 |
DG 150 R | 2100 | 1750 | 2900 | 1500 | 300 | 50-80 | 510 |
DG 200 R | 2500 | 2100 | 3300 | 1500 | 300 | 60-90 | 600 |
DG 250 R | 2945 | 2500 | 3810 | 1800 | 400 | 70-100 | 770 |
DG 300 R | 3560 | 2895 | 4345 | 2000 | 500 | 120-180 | 940 |
Ковши
Модель | Длина (мм) | Зубья | Объём (кубометры) |
RT 100 | 200 | 2 | 0,01 |
RT 101 | 250 | 3 | 0,02 |
RT 102 | 300 | 3 | 0,03 |
RT 103 | 400 | 4 | 0,04 |
RT 104 | 500 | 4 | 0,05 |
RT 105 | 800 | / | 0,07 |
RT 106 | 100 | / | 0,09 |
RT 107 | 1200 | / | 0,11 |
RT 108 | 1500 | / | 0,14 |
Поворотные ковши
Модель | Ширина (мм) | Объём (кубометры) |
RT 109 | 800 | 0,07 |
RT 110 | 100 | 0,09 |
RT 111 | 1200 | 0,11 |
RT 112 | 1500 | 0,14 |
RT 113 |
Траншейные ковши
Модель | Верхняя кромка (мм) | Нижняя кромка (мм) | Высота ковша (мм) |
RT 114 | 700 | 280 | 650 |
RT 115 | 850 | 280 | 650 |